|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | medizinische Ultraschallgeräte,digitale Ultraschall-scanner |
---|
Schnelle Details
1.Zoom: Verhältnis 10: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0
2.Gain: Justierbar innerhalb 0~100dB
Schleife 3.Cine: Rahmen 64.128.256.512 und 1024 zu wählen
4.M Modus: Herzfrequenz, Zeit, Abstand, Geschwindigkeit, Steigung;
Maß 5.Abdominal: Leber, Gallenblase, L-/Rniere, Pankreas, Milz;
6.Cardiology: LV, LV-Funktion, LVPW, RVAWT;
Bildverarbeitung
Aufbereiten, nach-verarbeitend, Dynamikwerte, Rahmenwechselbeziehung, Branchendurchschnitt, Kantenanhebung, schwarze/weiße Umstellung, Auf-/Ab-Umstellung, Graustufenanpassung, Kontrast, Helligkeit, Gammakorrektur, Schalldämpfung.
Systemvoreinstellung
Systemvoreinstellung umfaßt Parametervoreinstellungen von Abdominal-, GYN, OB, Gefäß-, Herz-, kleiner Organen, von Andrologie, von Urologie, von Kommentaren, von FertigungsStandardannahmen, von Systemverbesserung und von Wartungseinstellungen.
Gewinn | Justierbar innerhalb 0~100dB |
Zeitgewinnsteuerung (TGC) | Anpassung mit 8 Segmenten, B, B/B, M, Anpassung 4B separat |
Filmtechnikschleife | Rahmen 64.128.256.512 und 1024 zu wählen |
Anzeigemodus | B, B/B, B/M, M, 4B, 9B, LAUTES SUMMEN |
Bildverarbeitung | Graustufen mit 256 Niveaus |
Bildgraustufen | Aufbereiten, nach-verarbeitend, Dynamikwerte, Rahmenwechselbeziehung, Branchendurchschnitt, Kantenanhebung, schwarze/weiße Umstellung, Auf-/Ab-Umstellung, Graustufenanpassung, Kontrast, Helligkeit, Gammakorrektur, Schalldämpfung. |
Gynäkologisches Maß | Gebärmutter, Hals, Endometrium, L-/Reierstock, L-/Rfollikel |
Geburts- | Schwangerschaftsalter, fötales Gewicht, AFI |
B-Modus | Abstand, Umstand/Bereich, Volumen, Winkel, Verhältnis, Stenose, Histogramm, Querschnitt, Hüftgelenkwinkel |
M-Modus | Herzfrequenz, Zeit, Abstand, Geschwindigkeit, Steigung |
Bauchumfang | Leber, Gallenblase, L-/Rniere, Pankreas, Milz |
Kardiologie | LV, LV-Funktion, LVPW, RVAWT |
Urologie | Blasenvolumen, RUV, Prostata, Niere |
Kleine Organe | Optik-, Schilddrüse, Kiefer und Gesicht, Hals |
Lagerung | Bildspeicher, Filmtechnikschleife, Speicherkapazität ≥10G. Maßergebnis und -bericht können gespeichert werden |
Lautes Summen | 10 Verhältnis, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 |
Farbanzeigen | Mehr als 22 Farbanzeigen |
Dynamikwerte | Ununterbrochenes justierbares: 30~120dB, 16 Niveaus in allen |
Kontrast | 0-100 ununterbrochenes justierbares |
Mehrfrequenzkontrolle | 5 Segment frequencies+ THI für Kontrolle |
Winkelscannen | Es gibt 25%, 30%, 35%… 100% völlig 16 Winkel für die Überprüfung |
System eingestellt: | Systemvoreinstellung umfaßt Parametervoreinstellungen von Abdominal-, GYN, OB, Gefäß-, Herz-, kleiner Organen, von Andrologie, von Urologie, von Kommentaren, von FertigungsStandardannahmen, von Systemverbesserung und von Wartungseinstellungen. |
Telefon: +86-755-29858730~305