|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | LCD-Modul,kundenspezifisches lcd-Modul,PFEILER lcd-Modul |
---|
kundenspezifisches Charaktere 20x2 lcd-Anzeigenmodul:
ANZEIGEN-EIGENSCHAFTEN
Einzelteil | Wert |
Lcd-Anzeigemodus | STN/Y-G, Positiv, Transflectve |
Blickwinkel | 6:00 |
Fahren von Methode | 1/16 Aufgabe, 1/5Bias, 4.2V |
Hintergrundbeleuchtung | weiß |
MECHANISCHE DATEN
Einzelteil | Wert |
Entwurf (Millimeter) | 154,0 x39.0 x12.0 |
Sendegebiet (Millimeter) | 133,0 x20.3 |
Beschriftungsbereich (Millimeter) | 121.1x14.5 |
Lochmaskenabstand (Millimeter) | 0,86 x0.86 |
Punkt-Größe (Millimeter) | 0,82 x0.82 |
ABSOLUTES MAXIMUM
Einzelteil | Wert |
Operations-Spannung (V) | 0-5.5 |
Operationstemperatur | -0-50°C |
Lagertemperatur | -10-60°C |
lcd-Anzeige
Telefon: +86-755-29858730~305