|
Produktdetails:
|
Markieren: | schroffer industrieller PC,Militär-pda |
---|
Handschuh-Note industrielles schroffes PDA IP67 imprägniern, schroffer industrieller PC 1.3GHz
Schnelles Detail
Beschreibung:
Wasser, Staub, Schock kann Ihre Telefone töten, unser schroffes Telefon ist besonders eine gute Wahl für Bergmänner, Bauarbeiter und andere Arbeitskräfte, Polizisten und Soldaten im Freien.
Wenn Sie in einem typischen Handy arbeiten, der Umwelt bricht. Wenn Sie in einer lauten Umwelt arbeiten. Wenn Sie ein schroffes (androides) Smarttelefon wünschen, das 100% trotz aller Geräusche, Regens, Staubes und Schmutzes bearbeitet. Dieses ist das rechte für Sie.
Spezifikationen
◇ Plattform | Viererkabelkern MTK6582M 1.3GHz | ||
◇ Schalter-Version | Android 4,4 OS | ||
Rohstoffinformationen | |||
◇ Plattform | Viererkabelkern MTK6582M 1.3GHz | ||
◇ Band/Modus | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA: G/M: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: 2100MHz/1900MHZ/850MHZ (Standard) oder 2100/900/850MHZ (optional) |
||
Rate ◇ Daten UL/DL | GPRS: RAND 53.6Kbps: 236.8Kbps Wcdma Uplink11.5Mbps, Downlink 42.2Mbps; |
GPRS-/EDGEklasse 12 | |
◇ Doppel-SIM | Ja | ||
◇ Größe (Millimeter) | 142*75.5*20 | entsprechend Identifikations-Entwurf | |
◇ Gewicht (mit Batterie) | 230g | ||
◇ Wasserbeständigkeits-Staubwiderstand | IP67 | ||
◇ Batterie-Kapazität | 2600mAh (Standard) 2000mAh (wirless Aufladung) | ||
◇ interner Speicher | 1GB RAM+8GB ROM | ||
◇ externes Gedächtnis-Verbindungsstück | Ja | ||
◇ Schirm-Art/Größe/Pixel/Farbintensität | TFT 3,97" WVGA 480*800 | ||
◇ Noten-Linse | Ja | (GorillaGlass) kapazitiver TP | |
◇ Kamera | 8MP+2MP | ||
◇ Antenne | Eingebettet | ||
◇ G-Sensor | Ja | ||
◇ Bluetooth | Ja | Version 2,0 | |
◇ WIFI | Ja | ||
◇ FM | Ja | ||
◇ GPS | Ja | ||
◇ Annäherungssensor | Ja | ||
◇ Lichtsensor | Ja | ||
◇ E-Kompass | Ja | ||
◇ OTG | Ja | ||
◇ NFC | Ja | ||
ID-/MDbeschreibung | Einzelteil | ||
◇ Art | PDA | ||
◇ Farbe | Schwarzes | ||
◇ External-Schlüssel | Seitenschlüssel: | Seitenschlüssel mit 2 Volumen | |
Energieschlüssel | 1, rechte Seite | ||
POC-Schlüssel | 1 | ||
RESET-Taste | Nein | ||
Menüschlüssel | 1, Note | ||
Suchbegriff | 1, Note | ||
Rücksetztaste | 1, Note | ||
Grundstellungstaste | 1, Note | ||
PAS-Schlüssel | 1 | ||
Kamera | 1 | ||
◇ Inputmethode | Note | ||
◇ Materialien | Plastik, Gummi | ||
◇ Anzeigelampe | Nein | ||
◇ Tastaturrücklicht | Ja weiß | ||
◇ Input-/Outputverbindungsstück | |||
* Ladegerät-/Datenkabel Verbindungsstück | Mikro-USB | ||
* Audio-Jack | Ja | 3.5mm | |
◇ Abmessungen (Maße mit Batterie) | |||
* Breite (Millimeter) | 75.5mm | ||
* Stärke (Millimeter) | 20mm | ||
* Länge (Millimeter) | 142mm | ||
* Gewicht (g) | 230g | mit Batterie | |
HW-Beschreibung | Einzelteil | ||
◇ Chipset-Modell | |||
* CPU-Plattform | Viererkabelkern MTK6582M 1.3GHz | ||
* PMU-Plattform | MT6320 | ||
* RTR-Plattform | MT6167 | ||
◇ Modi/Band | |||
◇ GPRS | Ja | ||
◇ RAND | Ja | ||
◇ HSDPA | Ja | ||
◇ HSUPA | Ja | ||
◇ UMTS/HSDPA/HSUPA | |||
* 2100MHz/1900MHZ/850MHZ (Standard) | Ja | ||
* 2100/900/850MHz (optional) | Ja | ||
◇ G/M | |||
* 850MHz | Ja | ||
* 900MHz | Ja | ||
* 1800MHz | Ja | ||
* 1900MHz | Ja | ||
◇ Gedächtnis | |||
◇ interner Speicher | |||
* Flash-Speicher-Art u. Größe | 8GB | ||
* RAM-Gedächtnis-Art u. Größe | 1GB | ||
◇ External-Gedächtnis | |||
* Verbindungsstückart | T-Blitz | Kein Stecker u. Spiel | |
* Maximale Gedächtnis-Unterstützung | 32GByte | ||
◇ LCD | |||
* Haupt-LCD | 3,97" WVGA | ||
* Haupt-LCD-Hintergrundbeleuchtung | Weiß | ||
* Notenlinse | Ja | Kapazitiver TP, Unterstützungshandschuh-Note | |
* Vor-LCD | Nein | ||
◇ Multimedia | |||
* Stereoklingelton | Ja | ||
* Videophon | Ja | ||
* Sprachnotiz/Recorder | Ja | ||
* Videorecorder | Ja | ||
* Freihändig | Ja | ||
* FM-Radio | Ja | ||
* Adobe-Blitz | Nein | ||
* Strömen von Medien | Ja | ||
* Sprecher | Ja | Einzelner Sprecher 11*15mm | |
* Empfänger | Ja | ||
◇ drahtlose Übertragung | |||
* WiFi | Ja | Drahtlose Übertragung | |
* OTG | Ja | ||
* Bluetooth | Ja | ||
* PC-Modem | Nein | ||
* NFC | JA | ||
◇ Batterie | |||
* Batteriekapazität | 2600mAh (Standard) | 2000mAh (drahtlose Aufladungsbatterie), 1700mAh (trifft ATEX) | |
* Bereitschaftszeit | TBD | Entwurf | |
* Unterhaltungszeit | TBD | Entwurf | |
* Browser (LCD rechtzeitig) | TBD | Entwurf | |
* Zeit MP3 mit Audiosteckfassung | TBD | Entwurf | |
* Vt-Zeit | TBD | ||
* Ersatzbatterie | Ja | ||
◇ Zusatz | |||
* Wechselstrom-Ladegerät | Ja | 1 | |
* Kopfhörer | Ja | 1 | |
* USB-Kabel | Ja | 1 | |
*Wireless Aufladungsausrüstungen | Optionale Zusätze | US$20.00 pro Satzextrakosten | |
Schalter-Beschreibung | Einzelteil | ||
◇ Grundfunktionen | |||
* Texteingabe | Note | ||
* Telefonbuch | Ja | ||
◇ Büroassistent und -download | |||
* Dokumenten-Zuschauer (Wort, Excel, PPT, pdf) | Nein | ||
* Dokumenten-Herausgeber (Wort, Excel, PPT, pdf) | Nein | ||
* Vorbestimmter Text | Ja | ||
* WAP-Downloads | Ja | ||
* Ringtone-Downloading | Ja | ||
* Bilddownloading | Ja | ||
* Spielherunterladen | Ja | ||
* Videodownloading | Ja | ||
◇ Mitteilung | |||
* SMS | Ja | ||
* EMS | Ja | ||
Ja | |||
* IM (sofortige Mitteilung) | Ja | ||
* Drücken Sie Post (IMAP4, POP3, smtp) | Ja | Gmail | |
◇ MMS | |||
* MMS stützte Format | JPEG, GIF, WBMP, MIDI, Amr | ||
* Gestütztes Audioformat MMS | MIDI | ||
* Mms-Größe/-einzelteil | 300K | ||
◇ Browser | |||
* HTTP-Browser | |||
* XHTML | ja | Software der 3. Partei | |
* JAVA-Version | kein JAVA | ||
* Blitz | NEIN | ||
* GPS | ja | ||
* Drücken Sie, um zu sprechen | nein | ||
◇ Kamera | |||
Hauptkamera | |||
* Entschließung | CMOS, 8MP | ||
* Selbstfokus | Ja | ||
* Blitzlicht | Ja | ||
* Lautes Summen (Digital/optische) | Ja | Digital | |
Vordere Kamera | |||
* Entschließung | 2MP | ||
* Technologie | CMOS | ||
Vorschau | |||
* Gesamter Bildschirm | Ja | ||
* Selbstansicht/nachfolgender Zuschauer | Ja | ||
* Bild-Formate | JPEG | ||
* Helligkeitseinstellung | Ja | ||
◇ senden das gespeicherte Bild über MMS | Ja | ||
◇ senden das gespeicherte Bild über BT | Ja | ||
◇ senden das gespeicherte Bild über E-Mail | Ja | ||
◇ Aufnahme-Fähigkeiten | Durch Gedächtnis | ||
* Audioformat | MP3, MIDI, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, PCM | ||
* Videoformat | MPEG4, H.263, H.264, VC-1 | ||
* Decoder H.263 | Ja | P 1080 | |
* Decoder H.264 | Ja | 720 P | |
*3D-Gaspedal | OpenGL ES 1.1/2.0 | ||
* Pic-Format | JPG, PNG, BMP, GIF, TIF | ||
◇ AGPS | |||
* AGPS SCHALTER | Ja | ||
* Karte | Google zeichnen auf | ||
◇ anderes | |||
* FERNSEHEN HERAUS | Nein | ||
* OTA | Ja | ||
* PC Werkzeug | Ja | Benötigen Sie Software der 3. Partei sich zu stützen | |
Andere | |||
◇ Sprachen | |||
* Chinesisch | Ja | ||
* EU | Ja | werden Sie Unterstützungsbasis auf Kundenantrag | |
* APAC | Ja | werden Sie Unterstützungsbasis auf Kundenantrag | |
* LATAM | Ja | Englisch/Spanisch/Portugiese |
Telefon: +86-755-29858730~305