|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | 10,2 Zoll | Auflösung: | 800 * 480 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 300 | Kontrast: | 400:1 |
Hintergrundbeleuchtung: | LED | ||
Markieren: | Industrial Tablet PC,industrieller eingebetteter PC |
COM bettete industriellen PC-Computer mit breiter Spannung 9V ein | Karte 28V 8G Sd
1. Spezifikation und Leistungsparameter
Name | STeWin5700 | |
Größe | 5.7 Zoll ((115.2×86.4) | |
Entschließung | 800X480 | |
Helligkeit | 700 | |
Kontrast | 800:1 | |
Hintergrundbeleuchtung | LED (justierbar) | Leben: 50000h |
Touch Screen | 4es-adrig widerstrebendes, 1000000/point | |
Betriebstemperatur | -20℃~ +70℃ (bestätigt) | |
Geführte Bescheinigung | CER, FCC, ROHS und Temperatur | |
| Systemparameter |
|
Betriebssystem | Echter Chinese/Englisch Ausgabe WINDOWS CE5.0Core | |
Grundfrequenz | 400MHz | |
Prozessor | SAMSUNG S3C2440-40 | |
Interner Speicher | 64MB SDRAM | |
Gedächtnis | Blitz NAND-128MB | |
Lagerung | U-Scheibe; Sd-Karte | |
Software-Zusammenstellung | ARMV4I | |
Methode |
|
|
| Schnittstellenparameter |
|
Serienmäßig | RS 232(2); RS 485(1) | |
Serienfrequenz | Setted oben durch Software | |
Sd-Karte | Bis zu 8GB (stützend für die Höhereinstufung von OS, von von Stiefellogo, -Datenspeicherung) | |
USB-WIRT | USB Host1.1 schließen an U-Scheibe, USB-Mäuse, Tastaturen an | |
USB DVICE | Schließen Sie an Computer für Zugang des Gerätes USB1.1 über ActiveSync an | |
Netz | 100M, Netzentstörung, Datenübertragung | |
Audio | Stereokopfhörerertrag, Sprecher | |
Energie | 9V~28V (12V) | 150~400mA) |
Expansionsfunktion | WIFI, GPS, GPRS, Bluetooth, Wachhund | |
Digitaler ALLGEMEINHINIO | Input (4), Ertrag (5) | |
| Maße |
|
Montageart | Eingebettetes Installationsoberteil | |
Sicherheitsleistung von | Wasserdicht, shakeproof | |
IP65 |
|
|
Größe des Vorderteils | 202mmX148mm | |
Größe des Entlüftungslochs | 192mmX140mm |
2. Maße
Installationsgröße von STeWin5700
Einheit: Millimeter
3. Auftritteinleitung
4. Schnittstellen-Einleitung
Energie: DC 9V~28V
LAN: Schließen Sie an PC an Übergangs-Ethernet-Kabel an
USB-Schnittstelle: U-Scheibe (bis zu 2G), USB-Mäuse, USB-Tastaturen
Sd-Karte: Bis zu 8G
Serie: RS232 und RS485
ST-eWin5700 kann ein zeigbares Terminalsteuergerät sein und angeschlossen an unterstellten Computer (MCU) durch RS232.
Der Vorteil des Trennens der Anzeigenschnittstelle vom Kontrollsystem macht die Systeme unabhängig und verbessert bequem.
Audioausganghafen: Schließen Sie an Stereokopfhörerertrag oder -sprecher an
andere Modelle
STeWin4300 | 4,3" |
STeWin5700 | 5,7" |
STeWin7000 | 7" |
STeWin8400 | 8,4" |
STeWinA200 | 10,2“ |
STeWinA400 | 10,4“ |
Telefon: +86-755-29858730~305