|
|
| Hervorheben: | Mini-PC,Kasten PC,Eingebetteter industrieller PC |
||
|---|---|---|---|
| Prozessor | CPU | Hinterprozessor N2600/2800 Intel® Atom™Cedar |
| CPU-Paket | Bordeigen | |
| FSB | 800/1067Mhz | |
| Chipset | G82NM10 | |
| BIOS | System BIOS: SPI-BIOS | |
| Gedächtnis | Architektur | Unterstützung DDR3 -800 |
| Kapazität | Bord-Gedächtnis 2GB | |
| Sockel | N/A | |
| Anzeige | Grafischer Prüfer | Grafisches Gaspedal der Medien Intel®3600/3650 |
| LCD | N/A | |
| LVDS | N/A | |
| DP | N/A | |
| HDMI | N/A | |
| VGA | Verbindungsstück des Standards DB15 | |
| Max. Resolution: 1920 * 1200 | ||
| Verdoppeln Anzeige | N/A | |
| LAN | Prüfer | LAN 1: Intel 82583 V GbE Lan |
| LAN 2: Intel 82583 V GbE Lan | ||
| Audio | Prüfer | Audiodecoder Realteks HD ALC662 (Linie-heraus + Mic) |
| Super-Input/Output | Prüfer | SMSC3114*2 |
| H-/Wmonitor | Zeitüberwachung | N/A |
| Intelligenter Fan | N/A | |
| TPM | Prüfer | AMD-Druse |
| Input/Output | USB | 4* USB 2.0/1.1 kompatibel |
| Serielle Schnittstelle | 8* RS-232 (COM3 \ COM4: RS-485 optional) | |
| Parallele Schnittstelle | N/A | |
| PS/2 | N/A | |
| GPIO | 6-in 6 heraus | |
| IR | N/A | |
| Expansion | PCIeX16 | N/A |
| PCIeX4 | N/A | |
| PCIeX1 | N/A | |
| PC104 | N/A | |
| PCI | N/A | |
| Mini--PCIe | Mini--PCIe Sockel 1* + Standardsockel der SIM-Karte 1* | |
| Lagerung | SATA | 1* SATA (1xSATA-POWER) |
| IDE | N/A | |
| SSD | N/A | |
| Sd | N/A | |
| Kompakter Blitz | Karte 1* Cfast | |
| Energie | Energie-Art | DC +9-36V |
| Leistungsaufnahme | Typische Energie: 12W | |
| Umwelt | Betriebsumgebung | -20°C | 60°C |
| Speicherumwelt | -40°C | 85°C | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% | 90% relative Luftfeuchtigkeit, kondensationsfrei | |
| Speicherfeuchtigkeit | 10% | 90% relative Luftfeuchtigkeit, kondensationsfrei | |
| Form-Faktor | Maße | 185 Millimeter * 127mm * 56.5mm (L*W*H) |
| Gewicht | 1.28Kg | |
| Regelnde Befolgung | FCC, CER, RoHS konform | |
Telefon: +86-755-29858730~305